1号認定
教材費
教材費(4月に1回のみ引落) | 8,000円~9,000円 |
月々の保育料
保育料(霧島市基準額) | 給食費 | 絵本代 | 合計 |
幼児教育・保育 無償化により0円 | 5,000円 | 500円程度 | 5,500円程度 |
預かり保育料・延長保育料(オプション)
預かり保育 | 平日 | 7:00~8:00 14:00~18:00 | 450円/日 |
土曜日 | 7:00~18:00 | 450円/日 | |
夏休み・冬休み・春休み | 7:00~18:00 | 450円/日 | |
延長保育 | 平日 土曜日 夏休み・冬休み・春休み | 18:00~19:00 (18:00~18:29) | 300円 (100円) 1,500円/月 |
入園時に購入していただく物
カラー帽子・体育服・園児服・通園バッグ | 12,260円 |
保護者会費
保護者会費 | 1,800円/年 |
※ 途中入園の場合は月割(150円×月数)
2号認定
教材費
教材費(4月に1回のみ引落) | 8,000円~9,000円 |
月々の保育料
保育料(霧島市基準額) | 給食費 | 絵本代 | 合計 |
幼児教育・保育 無償化により0円 | 5,500円 | 500円程度 | 6,000円程度 |
預かり保育料・延長保育料(オプション)
延長保育 (短時間のみ) | 月~土 | 7:00~8:00 | 300円 |
16:00~18:00 | 300円 | ||
3,000円/月 | |||
延長保育 (全員) | 月~土 | 18:00~19:00 (18:00~18:29) | 300円 (100円) 1,500円/月 |
入園時に購入していただく物
カラー帽子・体育服・園児服・通園バッグ | 12,260円 |
保護者会費
保護者会費 | 1,800円/年 |
※途中入園の場合は月割(150円×月数)
3号認定
月々の保育料
階層区分 | 保育料(霧島市基準額) | ||
標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
B | 市民税均等割非課税世帯 | 0 | 0 |
C1 | 市民税所得割非課税世帯 | 11,500 | 11,300 |
C2 | 市民税所得割課税額 48,600円未満 | 14,500 | 14,300 |
D1-1 | 市民税所得割課税額 57,700円未満 | 20,500 | 20,100 |
D1-2 | 市民税所得割課税額 65,000円未満 | 20,500 | 20,100 |
D2-1 | 市民税所得割課税額 77,101円未満 | 23,000 | 22,600 |
D2-2 | 市民税所得割課税額 80,000円未満 | 23,000 | 22,600 |
D3 | 市民税所得割課税額 97,000円未満 | 25,500 | 25,100 |
D4 | 市民税所得割課税額 120,000円未満 | 32,000 | 31,400 |
D5 | 市民税所得割課税額 141,000円未満 | 35,700 | 35,100 |
D6 | 市民税所得割課税額 169,000円未満 | 39,500 | 38,900 |
D7 | 市民税所得割課税額 230,000円未満 | 43,500 | 42,600 |
D8 | 市民税所得割課税額 301,000円未満 | 47,500 | 46,600 |
D9 | 市民税所得割課税額 301,000円以上 | 51,500 | 50,300 |
延長保育料(オプション)
延長保育 (短時間) | 月~土 | 7:00~8:00 | 300円 |
16:00~18:00 | 300円 | ||
3,000円/月 | |||
延長保育 (全員) | 月~土 | 18:00~19:00 (18:00~18:29) | 300円 (100円) 1,500円/月 |
入園時に購入していただく物
カラー帽子 | もも組(0歳児) | 1,030円 |
カラー帽子・体育服 | ばら組(1歳児) | 4,280円 |
カラー帽子・体育服・園児服 | ゆり組(2歳児) | 8,240円 |
保護者会費
保護者会費 | 1,800円/年 |
※ 途中入園の場合は月割(150円×月数)